Modèles de devis isolation maison
Voici des exemples de devis réels (anonymisés) pour vous aider à comprendre le détail des postes et à comparer avec vos propres propositions.
📋 Combles perdus 80 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Dépose ancien isolant | 480 € |
| Soufflage ouate 35cm R=8,5 | 1 440 € |
| Capots spots | 160 € |
| Trappe isolée | 120 € |
| TOTAL TTC | 2 479 € TTC |
💡 Aides ~2 000 € → reste ~479 €
📋 ITI appartement 45 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Doublage PSE+BA13 | 2 700 € |
| Ponts thermiques | 680 € |
| Reprise élec | 560 € |
| Peinture | 630 € |
| TOTAL TTC | 5 191 € TTC |
💡 Aides ~2 000 € → reste ~3 191 €
📋 ITE sous enduit 180 m²
| Poste | Prix HT |
|---|---|
| Échafaudage | 2 800 € |
| PSE graphité 16cm | 14 400 € |
| Enduit finition | 3 600 € |
| Soubassement | 1 400 € |
| Tableaux alu | 1 600 € |
| TOTAL TTC | 26 375 € TTC |
💡 Aides ~13 500 € → reste ~12 875 €
Comment lire un devis
- Désignation : chaque prestation doit être clairement décrite
- Quantité : surfaces en m², longueur en ml, nombre d'unités
- Prix unitaire : vérifiez s'il est HT ou TTC
- TVA : 5,5%, 10% ou 20% selon la nature des travaux
- Conditions : délai, validité du devis, conditions de paiement